At any rate; here is the nutrition breakdown:
NUTRITION FACTS & INGREDIENTS
Semisweet chocolate [contains: sugar, cocoa mass, cocoa butter, soy lecithin(an emuslifier), vanilla] Pomegranati arils, sugar, citric acid, lemon juice concentrate, pomegranate juice concentrate, natural flavors, gum arabic, confectionser's glaze, natura.
Serving Size 40g (~1.4 oz.)
(Approx. 11.4 Servings/Pound)
| Amount Per Serving | |
|---|---|
| Calories | 170 |
| Calories From Fat | 80 |
| %DV | ||
|---|---|---|
| Total Fat | 9g | 13% |
| Saturated Fat | 5g | 26% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 27g | 9% |
| Dietary Fiber | 3g | 11% |
| Sugars | 22g | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin A | 0% | Calcium | 2% |
|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0% | Iron | 8% |


No comments:
Post a Comment